凭证 | 位置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要 | 证书 | 联系 | 学士 | 以法莲 | 田生 | 尼 | 在线 |
会计 | |||||||
农业综合企业 | |||||||
艺术 | |||||||
天文学 | |||||||
汽车技术 | |||||||
生物学 | |||||||
广播 | |||||||
业务 | |||||||
商业及音乐科技 | |||||||
化学工程 | |||||||
化学 | |||||||
土木工程 | |||||||
沟通 | |||||||
复合材料 | |||||||
计算机网络与网络安全 | |||||||
计算机数控加工 | |||||||
计算机科学 | |||||||
施工管理 | |||||||
美容/剃毛 | |||||||
创意写作 | |||||||
刑事司法/修正 | |||||||
跳舞 | |||||||
口腔卫生 | |||||||
柴油 & 重型机械技术 | |||||||
幼儿教育 | |||||||
经济学 | |||||||
教育 | |||||||
电气工程 | |||||||
小学教育 | |||||||
英语 | |||||||
英语作为第二语言 | |||||||
创业 | |||||||
马管理 | |||||||
家庭生活 | |||||||
食物与营养 | |||||||
森林管理 | |||||||
法语 | |||||||
通识教育 | |||||||
地理信息系统 | |||||||
地理位置 | |||||||
地质 | |||||||
健康与健身 | |||||||
暖通空调(HVAC) | |||||||
历史 | |||||||
家庭及家庭研究 | |||||||
家政教育 | |||||||
人类服务 | |||||||
工业工程 | |||||||
工业制造 | |||||||
工业机械 | |||||||
意大利语言 | |||||||
日语 | |||||||
新闻 | |||||||
韩国语言 | |||||||
牲畜管理 | |||||||
机床技术 | |||||||
手工加工 | |||||||
数学 | |||||||
机械工程 | |||||||
音乐 | |||||||
钉技术 | |||||||
自然资源 | |||||||
护理 | |||||||
护士长(CNA) | |||||||
户外的领导 | |||||||
户外产品设计 | |||||||
户外技能 | |||||||
哲学 | |||||||
体育课 | |||||||
物理 | |||||||
政治科学 | |||||||
实际的护理 | |||||||
Pre-Dental | |||||||
前期 | |||||||
法律系的 | |||||||
预科 | |||||||
职前治疗 | |||||||
Pre-Pharmacy | |||||||
Pre-Physical疗法 | |||||||
Pre-Veterinary | |||||||
精准农业 | |||||||
心理学 | |||||||
公共关系 | |||||||
沙龙业务 | |||||||
中等教育 | |||||||
社会工作 | |||||||
社会学 | |||||||
软件工程 | |||||||
西班牙语 | |||||||
特殊教育 | |||||||
统计数据 | |||||||
英语作为第二语言教学 | |||||||
剧院 | |||||||
焊接 | |||||||
野生动物资源 | |||||||
写作与修辞 |
音乐学士,主修商业音乐
软件工程学士
美术副学士(AFA)
文学副学士(AA)
科学及商业副主任
理学士助理学位(AS)
工学预科副学士学位(APE)
应用科学副学士学位
结业证书
文凭
熟练证书