付款的最后期限
支付学费协议
付款
账单
月供计划选项
成绩单及登记
学杂费政策
学费的时间表
一般费用
课程 & 服务收费表
学杂费每年确定,并由校董会批准.
学费,杂费,如果适用的住房费用,必须不迟于5日支付 官方学术日历指定的学期或学期的上课日. 未能在到期日之前支付余额或签署付款计划的学生 可能被退学或被退学. 只支付费用 能保证上课吗. 学生有责任与学校收银台联系 办公室解决有关付款的任何问题或顾虑.
当一个学生在足球买球官方网站注册课程时,他就同意了这些条款 “学费支付协议”.“协议规定:
我同意在足球买球官方网站注册课程,我已经支付了学费和 收费. 因此,我承诺支付足球买球官方网站所评估的学杂费 这些课程在公布的截止日期之前发给我. 我也同意支付任何额外费用 每学期计入我账户的费用和利息. 本人 同意支付因未能支付学费而被计入本人账户的任何滞纳金 并根据公布的截止日期收费. 我也同意足球买球官方网站可以 如果我有到期余额,就没收任何犹他州所得税退税. 万一我 如果不履行本协议,就有必要将我的账户存入收款账户, 本人同意支付不超过原本金余额50%的催收费用, 加上任何法庭和/或律师费用导致未能支付学费和杂费. 上述托收费用是本金费用和利息以外的费用 由于我的缘故. 我同意足球买球官方网站可以打电话给我,我理解 并同意通过提供我的电话号码,足球买球官方网站或任何工作人员 其代表,可通过手动拨号所提供的号码与我联系 或者用自动拨号技术试着收钱. 在违约事件中 本协议的任何条款,我在此交给足球买球官方网站管理人员 或他/她的指定人,申请足球买球官方网站所有应付给我的款项的授权书 直至所有费用全部付清为止. 我进一步 请理解,我接受这些条款代表我的承认和接受 我的学费帐户余额符合I项下的合格教育贷款.R.C. 因此,根据美国联邦破产法第11条,该公司可以免于破产.S.C. 523 (a) (8).
足球买球官方网站鼓励学生在线支付课程费用. 学生可以付费 通过支票、VISA、万事达、Discover或美国运通登录他们的账户 在badgerweb.雪.进入Student标签中的Student Records. 在那里 额外的费用是2吗.使用借记卡或信用卡在线支付时,占75%.
学生也可以亲自到学校收银处付款.
学费和费用报表可在獾网通过选择学生记录 链接,然后帐户摘要. 有余额的学生将每月收到 直到欠款余额全部付清为止. 学生可能会收到声明 向学院提供的电子邮件地址及/或发送的书面声明 到足球买球官方网站的永久地址. 学生有责任 浏览其帐户内的最新结余或电子报表 网络账户. 了解账户余额是学生的责任 并确保按时付款.
支付计划选项是一项旨在帮助那些没有能力的学生的计划 在学费和杂费截止日期前,全额支付他们的账户. 而不是一大笔付款, 学杂费按月平均支付. 参加计划 在每学期开始前可用,并应报名 适用的付款期限之前. 看到www.雪.edu/offices/finaid/paymentplan.html 有关每月供款计划的详情.
因暴风雪未支付学费、杂费、食宿费、罚款或其他费用的学生 学费超过40美元的大学将在他们的账户上放置一个一般的财务控制. 这将阻止学生在未来的学期注册,接收 文凭和接收成绩单.
因暴风雪未支付学费、杂费、食宿费、罚款或其他费用的学生 低于或等于40美元的大学将有一个财务成绩单 他们的账户. 这将阻止学生收到成绩单,并可能 阻止学生获得毕业证书.
一般财务持有和/或财务成绩单持有的学生将被录取 允许在公布的“添加/删除”截止日期前的任何时间删除课程 注册的网站. 如需更改课程费用,则必须支付费用 在下落的时候.
一般财务持有和/或财务成绩单持有的学生将被录取 允许删除一个类,并在添加/删除之前的任何时间用另一个类替换它 截止日期为注册官网站上公布的,只要添加和删除是 同时完成,学生所欠的余额不会增加. 如果 更改课程费用是适用的,费用必须在加入时支付 下降.
如有更改,恕不另行通知. 请 查看当前的课程表,收银处或网站(www.雪.edu).
如果一个学生决定不去上课,这是他自己的责任 在100%退款截止日期前退课. 在这之前退了课 截止日期从学生的账户中删除费用,并允许其他学生 注册. 在100%退款期限后取消的课程的费用将 未结清款项,将不会被记入学生的帐户余额.
秋天 & 春季学期:
其他学期:
夏季,街区,学期,讲习班,营地或课程的开始或结束日期 不符合常规学期开始或结束日期的:
课程开始后,一般费用不予退还.
学生应填写一份正式的休学表格 从格林伍德学生中心二楼或里奇菲尔德的注册窗口 登记机关. 退款的正式日期为填写此表格之日 交回出纳处处理.
经济援助将继续做最后出席日期表格,并将计算 根据《足球买球官方网站》的指导方针退还和偿还款项.
学分 | 学费 | 费用 | 总计 |
---|---|---|---|
0.5 | $473 | $0 | $473 |
1 | $548 | $0 | $548 |
1.5 | $623 | $0 | $623 |
2 | $698 | $0 | $698 |
2.5 | $773 | $0 | $773 |
3 | $848 | $52 | $900 |
3.5 | $923 | $62 | $985 |
4 | $998 | $72 | $1,070 |
4.5 | $1,073 | $82 | $1,155 |
5 | $1,148 | $92 | $1,240 |
5.5 | $1,223 | $102 | $1,325 |
6 | $1,298 | $112 | $1,410 |
6.5 | $1,373 | $122 | $1,495 |
7 | $1,448 | $132 | $1,580 |
7.5 | $1,523 | $142 | $1,665 |
8 | $1,598 | $152 | $1,750 |
8.5 | $1,673 | $162 | $1,835 |
9 | $1,748 | $172 | $1,920 |
9.5 | $1,823 | $182 | $2,005 |
10-20 | $1,898 | $192 | $2,090 |
20.5 | $1,973 | $192 | $2,165 |
21 | $2,048 | $192 | $2,240 |
21.5 | $2,123 | $192 | $2,315 |
22 | $2,198 | $192 | $2,390 |
22.5 | $2,273 | $192 | $2,465 |
23 | $2,348 | $192 | $2,540 |
23.5 | $2,423 | $192 | $2,615 |
24 | $2,498 | $192 | $2,690 |
24.5 | $2,573 | $192 | $2,765 |
25 | $2,648 | $192 | $2,840 |
每1/2学分+ 75美元
学分 | 学费 | 费用 | 总计 |
---|---|---|---|
0.5 | $1,686 | $0 | $1,686 |
1 | $1,959 | $0 | $1,959 |
1.5 | $2,232 | $0 | $2,232 |
2 | $2,505 | $0 | $2,505 |
2.5 | $2,778 | $0 | $2,778 |
3 | $3,051 | $52 | $3,103 |
3.5 | $3,324 | $62 | $3,386 |
4 | $3,597 | $72 | $3,669 |
4.5 | $3,870 | $82 | $3,952 |
5 | $4,143 | $92 | $4,235 |
5.5 | $4,416 | $102 | $4,518 |
6 | $4,689 | $112 | $4,801 |
6.5 | $4,962 | $122 | $5,084 |
7 | $5,235 | $132 | $5,367 |
7.5 | $5,508 | $142 | $5,650 |
8 | $5,781 | $152 | $5,933 |
8.5 | $6,054 | $162 | $6,216 |
9 | $6,327 | $172 | $6,499 |
9.5 | $6,600 | $182 | $6,782 |
10-20 | $6,873 | $192 | $7,065 |
20.5 | $7,146 | $192 | $7,338 |
21 | $7,419 | $192 | $7,611 |
21.5 | $7,692 | $192 | $7,884 |
22 | $7,965 | $192 | $8,157 |
22.5 | $8,238 | $192 | $8,430 |
23 | $8,511 | $192 | $8,703 |
23.5 | $8,784 | $192 | $8,976 |
24 | $9,057 | $192 | $9,249 |
24.5 | $9,330 | $192 | $9,522 |
25 | $9,603 | $192 | $9,795 |
+ 273美元每1/2学分
学分 | 学费 | 费用 | 总计 |
---|---|---|---|
0.5 | $700 | $0 | $700 |
1 | $813 | $0 | $813 |
1.5 | $926 | $0 | $926 |
2 | $1,039 | $0 | $1,039 |
2.5 | $1,152 | $0 | $1,152 |
3 | $1,265 | $52 | $1,317 |
3.5 | $1,378 | $62 | $1,440 |
4 | $1,491 | $72 | $1,563 |
4.5 | $1,604 | $82 | $1,686 |
5 | $1,717 | $92 | $1,809 |
5.5 | $1,830 | $102 | $1,932 |
6 | $1,943 | $112 | $2,055 |
6.5 | $2,056 | $122 | $2,178 |
7 | $2,169 | $132 | $2,301 |
7.5 | $2,282 | $142 | $2,424 |
8 | $2,395 | $152 | $2,547 |
8.5 | $2,508 | $162 | $2,670 |
9 | $2,621 | $172 | $2,793 |
9.5 | $2,734 | $182 | $2,916 |
10-20 | $2,847 | $192 | $3,039 |
20.5 | $2,960 | $192 | $3,152 |
21 | $3,073 | $192 | $3,265 |
21.5 | $3,186 | $192 | $3,378 |
22 | $3,299 | $192 | $3,491 |
22.5 | $3,412 | $192 | $3,604 |
23 | $3,525 | $192 | $3,717 |
23.5 | $3,638 | $192 | $3,830 |
24 | $3,751 | $192 | $3,943 |
24.5 | $3,864 | $192 | $4,056 |
25 | $3,977 | $192 | $4,169 |
+ 113美元每1/2学分
学分 | 学费 | 费用 | 总计 |
---|---|---|---|
0.5 | $473 | $0 | $473 |
1 | $548 | $0 | $548 |
1.5 | $623 | $0 | $623 |
2 | $698 | $0 | $698 |
2.5 | $773 | $0 | $773 |
3 | $848 | $0 | $848 |
3.5 | $923 | $0 | $923 |
4 | $998 | $0 | $998 |
4.5 | $1,073 | $0 | $1,073 |
5 | $1,148 | $0 | $1,148 |
5.5 | $1,223 | $0 | $1,223 |
6 | $1,298 | $0 | $1,298 |
6.5 | $1,373 | $0 | $1,373 |
7 | $1,448 | $0 | $1,448 |
7.5 | $1,523 | $0 | $1,523 |
8 | $1,598 | $0 | $1,598 |
8.5 | $1,673 | $0 | $1,673 |
9 | $1,748 | $0 | $1,748 |
9.5 | $1,823 | $0 | $1,823 |
10-20 | $1,898 | $0 | $1,898 |
20.5 | $1,973 | $0 | $1,973 |
21 | $2,048 | $0 | $2,048 |
21.5 | $2,123 | $0 | $2,123 |
22 | $2,198 | $0 | $2,198 |
22.5 | $2,273 | $0 | $2,273 |
23 | $2,348 | $0 | $2,348 |
23.5 | $2,423 | $0 | $2,423 |
24 | $2,498 | $0 | $2,498 |
24.5 | $2,573 | $0 | $2,573 |
25 | $2,648 | $0 | $2,648 |
每1/2学分+ 75美元
学分 | 学费 | 费用 | 总计 |
---|---|---|---|
0.5 | $897 | $0 | $897 |
1 | $1,034 | $0 | $1,034 |
1.5 | $1,171 | $0 | $1,171 |
2 | $1,308 | $0 | $1,308 |
2.5 | $1,445 | $0 | $1,445 |
3 | $1,582 | $0 | $1,582 |
3.5 | $1,719 | $0 | $1,719 |
4 | $1,856 | $0 | $1,856 |
4.5 | $1,993 | $0 | $1,993 |
5 | $2,130 | $0 | $2,130 |
5.5 | $2,267 | $0 | $2,267 |
6 | $2,404 | $0 | $2,404 |
6.5 | $2,541 | $0 | $2,541 |
7 | $2,678 | $0 | $2,678 |
7.5 | $2,815 | $0 | $2,815 |
8 | $2,952 | $0 | $2,952 |
8.5 | $3,089 | $0 | $3,089 |
9 | $3,226 | $0 | $3,226 |
9.5 | $3,363 | $0 | $3,363 |
10-20 | $3,500 | $0 | $3,500 |
20.5 | $3,637 | $0 | $3,637 |
21 | $3,774 | $0 | $3,774 |
21.5 | $3,911 | $0 | $3,911 |
22 | $4,048 | $0 | $4,048 |
22.5 | $4,185 | $0 | $4,185 |
23 | $4,322 | $0 | $4,322 |
23.5 | $4,459 | $0 | $4,459 |
24 | $4,596 | $0 | $4,596 |
24.5 | $4,733 | $0 | $4,733 |
25 | $4,870 | $0 | $4,870 |
每1/2学分+ 137美元
*所有3000级和4000级课程 (最多10学分)将收取费用 微分的学费 居民每学分41美元,用水效率每学分62美元,非居民每学分145美元.
**有资格获得WUE学费率在美国,学生必须是符合资格的州的居民,并有奖学金指数 至少115分. (见 www.雪.edu/offices/scholarships/non-resident.html.)符合条件的状态是AK, AZ, CA, CO, HI, ID, MT, ND, NM, NV, OR, SD, WA,或WY. 要继续使用WUE学费率,学生必须保持3.0累计GPA. 在WUE学费率上花费的时间不能用于满足犹他州的要求 住院医生实习期.
技术教育课程的学杂费如下:
非居民,包括WUE的学生,不符合技术教育的资格 学杂费. 一般费用和课程费用仍然适用于技术课程的学生 教育课程.
居住在犹他州和/或就读于斯诺的一个校区的在线学生 作为全部或部分课程负担的课程,将根据学生的成绩收取学费 居民或非居民身份.
居住在犹他州以外的学生在斯诺大学学习在线课程 这些课程收取州居民学费. 这个学费适用于 仅限线上课程.
所有入读正规课程的学生只收取住校学费. 参见居民学杂费. ESL学生将被要求支付额外的ESL费用 暑期课程收费.
旁听课程的学生必须支付与旁听学生相同的学杂费 注册信用和相同的退款政策适用.
62岁及以上的老年人可以在任何足球买球官方网站注册 所提供的课程(如有空位),请填写入学申请表 并支付一次性申请费. 招生办公室将发出注册 表格须于上课第一天前由导师签署. A $20 报名费包括除书本费和实验费以外的所有费用 学期. 老年人如欲取得课程学分,应按规定登记 定期注册政策和程序. 62岁及以上的老年人, 注册非学分课程将获得任何非学分课程的半价学费减免 所提供的课程,除部分运动类课程外.
大多数学分课程和项目不包括在常规的秋季和春季 学院的日间课程由持续教育科管理 里奇菲尔德校区. 学费包括校外课程或项目的授课费用 到正规校园大学课程以外的地区或地点. 继续 教育专业的学生没有资格参加年鉴、体育赛事或其他校园活动 活动. 就读于足球买球官方网站且修满10个或以上学分的学生可获豁免 有资格参加自愿学生健康保险计划.
继续教育、校外和函授课程学费相同 住校学生时间表.
选修少于十(10)个学分的学生不需要支付全额费用. 学生在 这一类人可以通过支付这些费用参加由这些费用资助的活动 完整的费用.
活动 | $34.15 |
活动中心 | $13.50 |
体育运动 | $21.00 |
建筑 | $88.15 |
通信 | $4.00 |
健身 | $3.00 |
保险 | $2.75 |
校内的 | $6.00 |
音乐 | $5.00 |
剧院 | $4.45 |
健康中心 | $10.00 |
学生费用总额 | $192.00 |
学术支持 | $3.00 |
建筑 | $88.15 |
距离艾德 | $5.00 |
美术 | $6.95 |
健身 | $5.00 |
保险 | $2.75 |
图书馆 | $13.00 |
学生会 | $50.15 |
学生组织 | $3.00 |
测试费用 | $5.00 |
健康中心 | $10.00 |
学生费用总额 | $192.00 |
注:费用如有更改,恕不另行通知.
(如有更改,恕不另行通知)
入学申请费- 30美元
入学变更费用- $15
AHNA 1000 -护理助理- $25
艺术1001 -夏季雪大师班- 400美元+ 25- 75美元每门课程
ART 1020 -基础绘画(非专业)- 10美元
艺术1040 - 2D工作室艺术(非专业)- 10美元
ART 1050 -基础摄影- 35美元/学分
ART 1050 -基本摄影实验室费用- 35美元
ART 1110 -图纸I - 10美元/贷方
ART 1120 | 2D Surface | $105
ART 1130 | 3D空间| $35/Credit
ART 1150 |照片I | $35/Credit
ART 1150 |照片I实验室费用| $35
ART 1200 | ART Talks | $50
ART 1500 |银 & 另类照片| $35/Credit
ART 1600 |珠宝制作/小金属I | $35/信贷
ART 2110 |实验绘画I | $10/学分
ART 2190 | Figure Studio | $35/Credit
ART 2220 |丝网印刷| $35/Credit
ART 2230 |浮雕版画| $35/Credit
ART 2240 |凹版印刷| $35/Credit
ART 2300 |绘画入门| $10/Credit
ART 2320 |肖像画| $35/Credit
ART 2400 |平面设计入门| $35/学分
ART 2410 |动画入门| $35/Credit
ART 2410 |动画实验室简介费用| $35
ART 2420 |实验动画| $35/Credit
ART 2420 |实验动画实验室费用| $35
ART 2510 |摄影:肖像 & 自拍| $35/Credit
艺术2520 |摄影:风景 & 放置| $35/信用
ART 2600 |雕塑入门I | $35/Credit
ART 2610 |框架制作基础| $35/学分
ART 2630 |混合媒体:拼贴和组合| $35/学分
ART 2650 |陶瓷入门| $35/学分
ART 2660 |肖像雕塑| $105
ART 2670 | Écorché -骨架| $10/信用
ART 2680 | Écorché -肌肉| $10/信用
ART 2690 |人物雕塑| $35/Credit
ART 2756 |旅游研讨会(根据地点收费不一)
ART 3100 |人物画| $35/学分
BIOL 1015 |普通生物实验室| $30
BIOL 1055 |人类生物学实验室| $30
BIOL 1455 |视觉艺术家和表演者的人体动力学实验室| $30
BIOL 1615 |生物I实验室| $30
BIOL 1625 |生物学II实验室| $30
BIOL 2035 |遗传学入门实验室| $45
BIOL 2065 |入门微生物实验室| $45
BIOL 2120 |农村卫生学者| $100
BIOL 2122 |医疗保健|分析/阅读$50
BIOL 2205 |一般微生物实验室| $45
BIOL 2225 |生命科学专业一般生态学实验室| $45
BIOL 2325 |人体解剖实验室| $45
BIOL 2425 |人体生理学实验室| $45
BUS 1200 |商业职业研讨会| $25
CHEM 1015 |化学实验室入门| $30
CHEM 1115 |初级化学实验室| $30
CHEM 1125 |初级有机/生物化学实验室| 30美元
CHEM 1215 |化学实验室原理I | $30
CHEM 1225 |化学实验原理II | $30
CHEM 2315 |有机化学实验室I | $30
CHEM 2325 |有机化学实验室II | $30
CIS 1125 | IT Essentials | 10美元
CIS 1200 |网络介绍| 10美元
CIS 1205 |路由和交换要领| $10
CIS 2200 |企业扩展网络| 10美元
CIS 2205 |广域网基础| $10
COMM 1045 |开始电影制作| $35
COMM 2180 |新闻摄影| $35
COMM 2200 |电视制作| $35
COMM 2250 |中级电视制作| $35
COMM 2850 |特殊主题| $35
COMM 2900 |报纸生产| $35
COMM 2910 |报纸生产II | $35
美容|一次性供应费用| $1500
美容|指甲套装费用| $957
COSB 1215 |中级理发实验室| $50
COSB 1811 |美甲技术实验室| $50
COSB 2305 |高级美容实验室| $100
ENGL 2014 |中级作文:荣誉论文(打印费)| $20
工程师1300 | 3D打印费用| $10
ENGR 2240 |测量和全球定位| $20
ENGR 2255 |模拟电路实验室| $20
ENGR 2705 |数字电路实验室| $20
ENGR 2295 |模拟电路II实验室| $20
国际学生费用| $300
国际学生费用(半学期)| $150
GEO 1050 |国家公园地质| $200
GEO 2501 |地质野外研究I | $50
GEO 2502 |地质野外研究II | $50
GNST 1200 |基金会费用| $15
HESC 1500 | EMT -紧急医疗技术. 费用260美元
HESC 2500 | EMT -先进的紧急医疗技术. 费用是214美元.50
HFST 1130 |棉被制作| 15美元
HFST 1140 |入门缝纫| 15美元
HFST 1245 |介绍食品实验室| $40
HFST 2040 |中级缝纫| 15美元
HFST 2120 |儿童食品和营养实验室费用| $35
HFST 2620 |创意Exp. 儿童版22美元
HFST 2880 |学前培训实习A | $20
HFST 2885 |学前培训实习B | $15
Misc. | AP信用寄存费用| $10/信用
Misc. | CLEP信用寄存费用| $10/信用
Misc. |同时注册| $5/学分
Misc. |提前期末考试费用| $50/考试
Misc. |学分等价考试| $15/学分
Misc. | ESL Placement Exam | $25
Misc. |外文投寄费| $10/学分
Misc. |毕业-第一次申请| $5每学期
Misc. |毕业-后续申请| $15
Misc. |毕业-替代文凭| $15
Misc. |国际学士学位学分寄存费| $10/学分
Misc. |实习| $25/学分
Misc. |军训征信费用| $10
Misc. Ι在线教育费用Ι $10/学分
Misc. |学前教育评核费用| $100/评核
Misc. 学监费| $10
Misc. |短期培训费|变量
Misc. 学生I.D. 卡(第一张卡)| $5
Misc. 学生I.D. 卡(丢失/补卡)| $10
Misc. 技术教育课程费用| $0.25 /小时联系
Misc. |学分成绩单,官方| $5 +手续费
MUSC |乐器租赁| $50
MUSC |练习钥匙卡(每学期)| $45
MUSC |练习钥匙卡(每年)| $75
MUSC |技术费用| $50
MUSC 1576,2576 |级吉他| $150
MUSC 1595 |私人钢琴基础| $280
MUSC | Private 音乐 Classes | $490/1hr; $430/.5hr
- MUSC 1556/2556/3556/4556 |私人吉他I-IV
- MUSC 1566/2566/3566/4566 |私人风琴I-IV
MUSC 1596/2596/3596/4596 |私人钢琴I-IV
- MUSC 1616/2616/3616/4616 |私人语音I-IV
- MUSC 1626/2626/3626/4626 |私人木管I-IV
- MUSC 1656/2656/3656/4656 |私人黄铜I-IV
- MUSC 1686/2686/3686/4686 |私人打击I-IV
- MUSC 1736/2736/3736/4736 |私有字符串I-IV
- MUSC 1856/2856/3856/4856 |私人爵士I-IV
- MUSC 3696/4696 |私人作曲/制作(专业)
NURP 2114 |成人和儿童高级护理| $50
NURP 2130 Ι治疗方式Ι $50
NURS 1102 |护理基础| $35
NURS 1103 |心理健康护理| $35
NURS 1104 |整个生命周期的医学外科护理| $35
NURS 1105 |成人医疗护理| $35
NURS 1107 |产妇 & 儿科护理| $35
NURS 1112 |护理实验室基础| $200
NURS 1115 |成人医学外科护理实验室| $90
NURS 1117 |产科/儿科护理实验室| $90
OLE 1505 |皮划艇| $75
OLE 1527 |攀岩| $75
OLE 1535 |背包客| $75
OLE 1542 |荒野第一响应者| $175
OLE 1635 |越野滑雪| $75
OLE 1655 |雪鞋| $75
OLE 1660 |冬季露营| $75
OLE 2200 |远征领导| $1,500
PE 1015 |纺纱I | $30
PE 1130 |高尔夫I | $17
PE 1131 |高尔夫II | 46美元
PE 1135 |射箭I | $38
PE 1136 |射箭II | $38
PE 1145 |保龄球我| $50
PE 1195 |橄榄球运动条件(亚利桑那联盟)| $2,500
PE 1340 |救生员| $10
PE 1543 |急救和CPR | 10美元
PE 2600 |运动医学入门| $10
PHYS 1015 |基础物理实验室| $30
PHYS 1060 |天文学:恒星和星系| 10美元
PHYS 1135 |气象学实验室简介| $30
PHYS 1755 |声音科学 & 音乐实验室| 30美元
PHYS 2015 |大学物理I实验室| $30
PHYS 2025 |大学物理II实验室| $30
PHYS 2215 |科学家和工程师物理I实验室| $30
PHYS 2225 |科学家和工程师物理II实验室| 30美元
RHA费用|宿舍协会| $5
THEA 1223 |舞台化妆| 10美元
THEA 2203 Ι服装建造Ι 10美元
THEA 2443 |音乐剧| $10
THEA 2510 |场景绘画| $10
焊接1012 |氧乙炔焊接| $25
焊接1015 |切割工艺| 25美元
焊接1020 |介绍SMAW | $25
相关氧乙炔/弧焊| $25
焊接1220 |介绍到GMAW | $25
焊接1420 |介绍到GTAW | $25
焊接2020 |先进SMAW | 25美元
焊接2220 |先进GMAW | 25美元
焊接2230 |先进FCAW | 25美元
焊接2420 |先进GTAW | 25美元
焊接2520 |高级管道焊接| 25美元
*可在本学期的第七个日历日之前退还
+退还的